| notas anuais da escola estudando sempre 6a | 9a | |||||
| disciplina | 1 bimestre | 2 bimestre | 3 bimestre | 4 bimestre | media | res.final |
| potugues | 7 | 8 | 9,5 | 8,5 | 8,25 | ap |
| matemática | 9,5 | 8 | 8,6 | 7,9 | 8,5 | ap |
| quimica | 7,8 | 9,5 | 7,5 | 8,9 | 8,43 | ap |
| física | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 7,9 | 8,85 | ap |
| ciencias | 9 | 8,6 | 9 | 8,5 | 8,78 | ap |
| ingles | 9 | 7,8 | 8,6 | 8 | 8,35 | ap |
| geografia | 9 | 7,6 | 8,6 | 9 | 8,55 | ap |
| historia | 9,5 | 9 | 9,5 | 8 | 9 | ap |
terça-feira, 22 de maio de 2012
boletim
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário